Product added to notify list
Added to your wishlist.










| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 34 | 53 | 45 | 56.5 | 17.5 | 20.75 | 40 | 26.125 | 40.5 | 55.25 |
| L | 12 | 34 | 45 | 36.5 | 47 | 16 | 19.75 | 38.75 | 26.125 | 33 | 48.625 |
| M | 10 | 34 | 43.25 | 34.5 | 45.5 | 15.5 | 19.75 | 38.375 | 26.125 | 31 | 46.625 |
| S | 8 | 33 | 41 | 32 | 43.5 | 15.25 | 19.25 | 38 | 26.125 | 29 | 45.5 |
| XL | 14 | 34 | 46.5 | 38.5 | 49 | 16.5 | 20.25 | 39.25 | 26.125 | 35 | 50.75 |
| XS | 6 | 33 | 38.25 | 29.5 | 41 | 15 | 19.25 | 37.5 | 26.125 | 27 | 43.5 |
| XXL | 16 | 34 | 48 | 40.5 | 51 | 17 | 20.25 | 39.5 | 26.125 | 38.5 | 53.125 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.