Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| 3XL | 18 | 44 | 49 | 47.25 | 55.625 | 17 | 16.625 |
| L | 12 | 44 | 41 | 38.625 | 46.625 | 15.5 | 15.625 |
| M | 10 | 44 | 39.25 | 36.5 | 45.125 | 15 | 15.625 |
| S | 8 | 44 | 37 | 34 | 43.25 | 14.75 | 15.125 |
| XL | 14 | 44 | 42.5 | 40.625 | 48.5 | 16 | 16.125 |
| XS | 6 | 44 | 34.25 | 31.375 | 40.5 | 14.5 | 15.125 |
| XXL | 16 | 44 | 44 | 42.625 | 50.625 | 16.5 | 16.125 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.