Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve--Length | Bottom-Inseam-Length |
| M | 29 | 39.25 | 39.5 | 47 | 15 | 18.5 | |
| L | 29 | 41 | 41.5 | 49 | 15.5 | 18.5 | |
| XL | 29 | 42.5 | 43.5 | 51.25 | 16 | 19 | |
| XXL | 29 | 44 | 45.5 | 53.625 | 16.5 | 19 | |
| 3XL | 29 | 49 | 50 | 58.875 | 17 | 19.5 | |
| XS | 28 | 34.25 | 34.5 | 42.75 | 14.5 | 18 | 18 |
| S | 28 | 37 | 37 | 45.5 | 14.75 | 18 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.