Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 46 | 49 | 48 | 55.5 | 17 | 19.5 | 40.375 | 25.625 | 42 | 57.5 |
| L | 12 | 46 | 41 | 39.5 | 46.75 | 15.5 | 18.5 | 39.125 | 25.5 | 33 | 50 |
| M | 10 | 46 | 39.25 | 37.5 | 45.25 | 15 | 18.5 | 38.625 | 25.375 | 31 | 48.125 |
| S | 8 | 46 | 37 | 35 | 43.5 | 14.75 | 18 | 38 | 25.25 | 29 | 46.5 |
| XL | 14 | 46 | 42.5 | 41.5 | 48.5 | 16 | 19 | 39.875 | 25.625 | 35 | 51.875 |
| XS | 6 | 46 | 34.25 | 32.5 | 40.75 | 14.5 | 18 | 37.5 | 25.25 | 27 | 44.625 |
| XXL | 16 | 46 | 44 | 43.5 | 50.5 | 16.5 | 19 | 40.125 | 25.625 | 38.5 | 54.625 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.