Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 44 | 32.75 | 30.5 | 36.875 | 13.875 | 22 |
| S | 44.2 | 35.25 | 33.5 | 39.375 | 14.125 | 22.2 |
| M | 44.5 | 37.75 | 36.5 | 41.875 | 14.375 | 22.25 |
| L | 45 | 40.75 | 40.5 | 44.875 | 14.875 | 22.5 |
| XL | 46 | 43.25 | 42.5 | 47.375 | 15.375 | 22.7 |
| XXL | 46.2 | 47.25 | 46.5 | 51.375 | 15.875 | 22.75 |
| 3XL | 46.25 | 47.5 | 46.7 | 51.5 | 16 | 22.8 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.