Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip | drape_length | drape_width |
| XS | 48 | 34.25 | 31.5 | 58.875 | 14.5 | 18 | 35.5 | 24.375 | 26 | 40 | 2.46M | 63CM |
| S | 48 | 37 | 34 | 61.625 | 14.75 | 18 | 36 | 24.375 | 28 | 42 | 2.46M | 63CM |
| M | 48 | 39.25 | 36.5 | 63.375 | 15 | 18.5 | 36.5 | 24.5 | 30 | 42.875 | 2.46 M | 63 CM |
| L | 48 | 41 | 38.5 | 64.875 | 15.5 | 18.5 | 36.875 | 24.625 | 32 | 44.875 | 2.46M | 63CM |
| XL | 48 | 42.5 | 40.5 | 66.625 | 16 | 19 | 37.375 | 24.5 | 34 | 47 | 2.46M | 63CM |
| 2XL | 48 | 44 | 42.5 | 68.625 | 16.5 | 19 | 37.625 | 24.625 | 37.5 | 49.25 | 2.46M | 63CM |
| 3XL | 48 | 49 | 47 | 73.625 | 17 | 19.5 | 38.125 | 24.5 | 39.5 | 51.25 | 2.46M | 63CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.