Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 42 | 33.25 | 30.5 | 40.5 | 14.5 | 21 |
| S | 44 | 35.5 | 32 | 40.5 | 14.5 | 21 |
| M | 44.5 | 36 | 32.5 | 41 | 15 | 21 |
| L | 44.6 | 36.5 | 32.65 | 41.5 | 15.2 | 21 |
| XL | 44.65 | 38 | 34 | 41.6 | 15.5 | 21 |
| XXL | 44.7 | 40 | 46 | 52.375 | 16 | 21 |
| 3XL | 42 | 32.25 | 30.5 | 40.5 | 14.5 | 21 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.