Product added to notify list
Added to your wishlist.










| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 31 | 48 | 46 | 71.5 | 13.875 | 41.375 | 26.875 | 43.25 | 56.75 |
| L | 12 | 31 | 40 | 37.5 | 62.75 | 12.375 | 40.125 | 27 | 34.25 | 49.125 |
| M | 10 | 31 | 38.25 | 35.5 | 61.25 | 11.875 | 39.625 | 27 | 32.25 | 47.25 |
| S | 8 | 30 | 36 | 33 | 59.5 | 11.625 | 39 | 26.875 | 30.25 | 45.625 |
| XL | 14 | 31 | 41.5 | 39.5 | 64.5 | 12.875 | 40.875 | 27.125 | 36.25 | 51 |
| XS | 6 | 30 | 33.375 | 30.5 | 56.75 | 11.375 | 38.5 | 26.875 | 28.25 | 43.75 |
| XXL | 16 | 31 | 43 | 41.5 | 66.5 | 13.375 | 41.125 | 27 | 39.75 | 53.875 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.