Product added to notify list
Added to your wishlist.











| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 26 | 49.5 | 55.25 | 67.5 | 14.25 | 40.375 | 28.125 | 43.25 | 56.375 |
| L | 12 | 26 | 41.5 | 46.75 | 58 | 12.75 | 39.125 | 28.125 | 34.25 | 49 |
| M | 10 | 26 | 39.75 | 44.75 | 56.5 | 12.25 | 38.625 | 28 | 32.25 | 47.125 |
| S | 8 | 25 | 37.5 | 42.25 | 54.5 | 12 | 38 | 27.875 | 30.25 | 45.625 |
| XL | 14 | 26 | 43 | 48.75 | 60 | 13.25 | 39.875 | 28.25 | 36.25 | 51 |
| XS | 6 | 25 | 34.75 | 39.75 | 52 | 11.75 | 37.5 | 27.875 | 28.25 | 43.625 |
| XXL | 16 | 26 | 44.5 | 50.75 | 62 | 13.75 | 40.125 | 28.25 | 39.75 | 53.75 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.