Product added to notify list
Added to your wishlist.






| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| S | 45 | 36 | 34 | 40 | 11.875 | 22 | 40 | 28.25 | 29 | 83.875 |
| XL | 45 | 41.5 | 40.5 | 46.5 | 13.125 | 23 | 42 | 29 | 34.5 | 88.75 |
| 3XL | 45 | 45 | 44 | 50 | 13.625 | 23.5 | 42.25 | 29 | 38 | 90.875 |
| XS | 45 | 34 | 32 | 38 | 11.875 | 22 | 40 | 28.25 | 26 | 80 |
| M | 45 | 38.25 | 36.5 | 42.5 | 12.125 | 22.5 | 40.625 | 28.5 | 30.5 | 85 |
| XXL | 45 | 43 | 42.5 | 48.5 | 13.625 | 23 | 42.25 | 29 | 36 | 90.875 |
| L | 45 | 40 | 38.5 | 44.5 | 12.625 | 22.5 | 41.125 | 28.75 | 32.5 | 86.875 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.