Product added to notify list
Added to your wishlist.






| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 46 | 31 | 28 | 36 | 14 | 15.75 |
| S | 46 | 34 | 31 | 39 | 14.25 | 15.75 |
| M | 46 | 36 | 33 | 41 | 14.5 | 15.75 |
| L | 46 | 38 | 35 | 42 | 15 | 15.75 |
| XL | 46 | 39 | 37 | 44 | 15.5 | 15.75 |
| XXL | 46 | 41 | 39 | 46 | 16 | 15.75 |
| 3XL | 46 | 46 | 44 | 51 | 16.5 | 15.75 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.