Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| XS | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 33.5 | 21.25 | 27 | 44.625 |
| S | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 34 | 21.25 | 29 | 46.5 |
| M | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 34.625 | 21.5 | 31 | 48.125 |
| L | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 35.125 | 21.625 | 33 | 50 |
| XL | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 35.875 | 21.75 | 35 | 51.875 |
| XXL | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 36.125 | 21.75 | 38.5 | 54.625 |
| 3XL | 44 | 34.25 | 31.5 | 40.25 | 14.5 | 18 | 36.375 | 21.75 | 42 | 57.5 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.