Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip | drape_length | drape_width |
| XS | 15.5 | 35 | 28 | 14.75 | 12 | 42 | 30 | 104 | 2.4M | 95CM | ||
| S | 15.5 | 37 | 30 | 14.75 | 12 | 42 | 32.5 | 107.75 | 2.4M | 95CM | ||
| M | 16.5 | 39.25 | 32.5 | 15 | 12 | 42 | 34.5 | 109.625 | 2.4M | 95CM | ||
| L | 16.5 | 41 | 34.5 | 15.5 | 12 | 42 | 36.5 | 111.625 | 2.4M | 95CM | ||
| XL | 17.5 | 42.5 | 36.5 | 16 | 12 | 42 | 38.5 | 113.625 | 2.4M | 95CM | ||
| XXL | 17.5 | 44 | 38 | 16 | 12 | 42 | 40 | 117 | 2.4M | 95CM | ||
| 3XL | 17.5 | 46 | 40 | 16 | 12 | 42 | 42 | 120 | 2.4M | 95CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.