Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Top-Bust | Top-Shoulder | Top-Length | Top-Hip | Top-Waist | Sleeve--Length | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Outseam | Bottom--Hip | Bottom-Relax--Waist | Drape Length | Drape Width |
| XS | 33.25 | 14 | 42 | 37.75 | 30.5 | 15.75 | 24.75 | 34 | 32.875 | 29 | 2.25 MTR | 36" |
| S | 36 | 14.25 | 42 | 40.5 | 33 | 15.75 | 24.75 | 34 | 32.875 | 29 | 2.25 MTR | 36" |
| M | 38.25 | 14.5 | 42 | 42.25 | 35.5 | 16.25 | 24.125 | 34 | 35.875 | 32 | 2.25 MTR | 36" |
| L | 40 | 15 | 42 | 43.75 | 37.5 | 16.25 | 24.125 | 34 | 35.875 | 32 | 2.25 MTR | 36" |
| XL | 41.5 | 15.5 | 42 | 45.5 | 39.5 | 16.75 | 24.5 | 35 | 39 | 35 | 2.25 MTR | 36" |
| XXL | 43 | 16 | 42 | 47.5 | 41.5 | 16.75 | 24.5 | 35 | 39 | 35 | 2.25 MTR | 36" |
| 3XL | 48 | 16.5 | 42 | 52.5 | 46 | 17.25 | 24 | 35 | 42 | 38 | 2.25 MTR | 36" |
| 4XL | 50.5 | 17 | 42 | 55 | 49 | 17.25 | 24.375 | 36 | 45.125 | 41 | 2.25 MTR | 36" |
| 5XL | 53 | 17.5 | 42 | 57.5 | 51.5 | 17.75 | 24.375 | 36 | 45.125 | 41 | 2.25 MTR | 36" |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.