Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip | drape_length | drape_width |
| XS | 34 | 34.25 | 31.5 | 56 | 14.5 | 37.5 | 27.625 | 26 | 50 | 2.2M | 62CM | |
| S | 34 | 37 | 34 | 58.5 | 14.75 | 38 | 27.625 | 28 | 52 | 2.2M | 62CM | |
| M | 34 | 39.25 | 36.5 | 61 | 15 | 38.625 | 27.625 | 30 | 54.125 | 2.2M | 62CM | |
| L | 34 | 41 | 38.5 | 63 | 15.5 | 39.125 | 27.625 | 32 | 56.125 | 2.2M | 62CM | |
| XL | 34 | 42.5 | 40.5 | 65 | 16 | 40 | 27.75 | 34 | 58.125 | 2.2M | 62CM | |
| XXL | 34 | 44 | 42.5 | 67 | 16.5 | 40.25 | 27.625 | 37.5 | 61.625 | 2.2M | 62CM | |
| 3XL | 34 | 49 | 47 | 71.5 | 17 | 40.5 | 27.5 | 41 | 65 | 2.2M | 62CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.