Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve--Length | Bottom-Outseam | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Relax--Waist | Bottom--Hip | drape_length | drape_width |
| M | 44 | 39.25 | 37.625 | 46.875 | 15 | 16.5 | 24.5 | 36.5 | 30 | 42.875 | Free Size | |
| L | 44 | 41 | 39.625 | 48.375 | 15.5 | 16.5 | 24.625 | 36.875 | 32 | 44.875 | Free Size | |
| XL | 44 | 42.5 | 41.625 | 50.25 | 16 | 17 | 24.5 | 37.375 | 34 | 47 | Free Size | |
| XXL | 44 | 43.875 | 43.625 | 52.375 | 16.5 | 17 | 24.625 | 37.625 | 37.5 | 49.25 | Free Size | |
| 3XL | 44 | 49 | 48.125 | 57.5 | 17 | 17.5 | 24.5 | 38.125 | 39.5 | 51.25 | Free Size | |
| XS | 44 | 34.25 | 32.625 | 42.125 | 14.5 | 16 | 24.375 | 35.5 | 26 | 40 | Free Size | |
| S | 44 | 37 | 35.125 | 44.875 | 14.75 | 16 | 24.375 | 36 | 28 | 42 | Free Size |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.