Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve-Opening | Sleeve--Length | Bottom-Length | Bottom-Outseam | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Streched-Waist | Bottom-Relax--Waist | Bottom-Front-Rise-Without-Waist-Band | Bottom-Back-Rise-Without-Waist-Band | Bottom--Hip | ||
| M | 44 | 39.25 | 36.5 | 43.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.375 | 25.375 | 30 | 42.375 | 2 M | 73 CM | |||
| L | 44 | 41 | 38.5 | 45.25 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 25.375 | 32.125 | 44.375 | 2 M | 73 CM | |||
| XL | 44 | 42.5 | 40.5 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 25.375 | 34.125 | 46.5 | 2 M | 73 CM | |||
| XXL | 44 | 44 | 42.5 | 49 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 37.625 | 25.5 | 37.625 | 48.75 | 2 M | 73 CM | |||
| 3XL | 44 | 49 | 47 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 25.375 | 39.625 | 50.75 | 2 M | 73 CM | |||
| XS | 44 | 34.25 | 31.5 | 39.25 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 25.375 | 26 | 39.5 | 2 M | 73 CM | |||
| S | 44 | 37 | 34 | 42 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25.375 | 28 | 41.5 | 2 M | 73 CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.