Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve--Length |
| XS | 28 | 34 | 37.5 | 43.375 | 14.5 | 21.5 |
| S | 28 | 37 | 40 | 46 | 14.75 | 21.5 |
| M | 29 | 39 | 42.5 | 47.75 | 15 | 22 |
| L | 29 | 41 | 44.5 | 49.5 | 15.5 | 22 |
| XL | 29 | 43 | 46.5 | 51.625 | 16 | 22.375 |
| XXL | 29 | 44 | 48.5 | 53.875 | 16.5 | 22.375 |
| 3XL | 29 | 49 | 53 | 59.125 | 17 | 22.875 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.