Product added to notify list
Added to your wishlist.










| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 44 | 49.5 | 47 | 60 | 17 | 19.5 | 38.125 | 24.625 | 39.5 | 51.25 |
| L | 12 | 44 | 41.5 | 38.5 | 51.25 | 15.5 | 18.5 | 36.875 | 24.625 | 32 | 44.875 |
| M | 10 | 44 | 39.75 | 36.5 | 49.75 | 15 | 18.5 | 36.5 | 24.625 | 30 | 42.875 |
| S | 8 | 44 | 37.5 | 34 | 48 | 14.75 | 18 | 36 | 24.5 | 28 | 42 |
| XL | 14 | 44 | 43 | 40.5 | 53 | 16 | 19 | 37.375 | 24.625 | 34 | 47 |
| XS | 6 | 44 | 34.75 | 31.5 | 45.25 | 14.5 | 18 | 35.5 | 24.5 | 26 | 40 |
| XXL | 16 | 44 | 44.5 | 42.5 | 55 | 16.5 | 19 | 37.625 | 24.75 | 37.5 | 49.25 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.