Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| XS | 44 | 33.25 | 32.625 | 37 | 37.5 | 24.75 | 26 | 45.375 |
| L | 44 | 40 | 39.625 | 44 | 39.125 | 24.875 | 32 | 50.75 |
| S | 44 | 36 | 35.125 | 39.5 | 38 | 24.75 | 28 | 47.25 |
| XXL | 44 | 43 | 43.625 | 48 | 40.25 | 24.875 | 37.5 | 55.375 |
| XL | 44 | 41.5 | 41.625 | 46 | 39.875 | 25 | 34 | 52.625 |
| M | 44 | 38.25 | 37.625 | 42 | 38.625 | 24.875 | 30 | 48.875 |
| 3XL | 44 | 48 | 48.125 | 52.5 | 40.5 | 24.625 | 41 | 58.25 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.