Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 44 | 47 | 47 | 52.625 | 15.5 | 40.375 | 25.625 | 42 | 57.5 |
| L | 44 | 39 | 38.5 | 43.25 | 14 | 39.125 | 25.5 | 33 | 50 |
| M | 44 | 37.25 | 36.5 | 41.625 | 13.5 | 38.625 | 25.5 | 31 | 48.125 |
| S | 44 | 35 | 34 | 39.875 | 13.25 | 38 | 25.25 | 29 | 46.5 |
| XL | 44 | 40.5 | 40.5 | 45.375 | 14.5 | 39.875 | 25.75 | 35 | 51.875 |
| XS | 44 | 32.25 | 31.5 | 37.125 | 13 | 37.5 | 25.25 | 27 | 44.625 |
| XXL | 44 | 42 | 42.5 | 47.625 | 15 | 40.125 | 25.625 | 38.5 | 54.625 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.