Product added to notify list
Added to your wishlist.






| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip | drape_length | drape_width |
| XS | 29 | 36 | 30 | 38 | 14.75 | 22 | 40 | 28.125 | 28 | 46 | 2.5M | 91CM |
| S | 28 | 37 | 32 | 40 | 14.75 | 22 | 40 | 28.125 | 29 | 49.75 | 2.5M | 91CM |
| M | 29 | 39.25 | 34.5 | 42 | 15 | 22.5 | 40.25 | 28 | 31 | 50.5 | 2.5M | 91CM |
| L | 29 | 41 | 36.5 | 43.5 | 15.5 | 22.5 | 40.5 | 27.875 | 33 | 52.125 | 2.5M | 91CM |
| XL | 29 | 42.5 | 38.5 | 45.5 | 16 | 23 | 40.75 | 27.75 | 35 | 53.875 | 2.5M | 91CM |
| XXL | 29 | 44 | 40.5 | 47.5 | 16.5 | 23 | 41 | 27.5 | 38.5 | 55.875 | 2.5M | 91CM |
| 3XL | 29 | 46 | 42 | 49 | 16.5 | 23 | 41 | 27.5 | 40 | 57 | 2.5M | 91CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.