Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Bottom Outseam | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | ||||||||
| L | 48 | 40 | 36.75 | 39.375 | 12 | 42 | 33 | 63.375 |
| M | 48 | 38.25 | 34.75 | 37.875 | 11.5 | 42 | 31 | 61.375 |
| S | 48 | 36 | 32.25 | 36 | 11.25 | 42 | 29 | 59.5 |
| XL | 48 | 41.5 | 38.75 | 41.25 | 12.5 | 42 | 35 | 65.25 |
| XS | ||||||||
| XXL | 48 | 43 | 40.75 | 43.25 | 13 | 42 | 37.75 | 68.625 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.