Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| L | 33 | 40 | 40.125 | 65.875 | 40.125 | 26.375 | 33 | 50 |
| 3XL | 33 | 48 | 48.625 | 74.375 | 41.375 | 26.25 | 42 | 57.5 |
| S | 32 | 36 | 35.375 | 61.25 | 39 | 26.25 | 29 | 46.5 |
| M | 33 | 38.25 | 38.125 | 63.875 | 39.625 | 26.375 | 31 | 48.125 |
| XL | 33 | 41.5 | 42.125 | 67.875 | 40.875 | 26.5 | 35 | 51.875 |
| XS | 32 | 33.25 | 33.125 | 58.875 | 38.5 | 26.25 | 27 | 44.625 |
| XXL | 33 | 43 | 44.125 | 69.875 | 41.125 | 26.375 | 38.5 | 54.625 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.