Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| 3XL | 18 | 42 | 52.625 | 54.875 | 63.125 | 16.5 | 22.625 |
| L | 12 | 42 | 44.625 | 46.875 | 55.125 | 15 | 21 |
| M | 10 | 42 | 43 | 45.375 | 53.625 | 14.5 | 20.875 |
| S | 8 | 42 | 40.75 | 43.375 | 51.625 | 14.25 | 20.125 |
| XL | 14 | 42 | 46.125 | 48.375 | 56.625 | 15.5 | 21.75 |
| XS | 6 | 42 | 38 | 40.875 | 49.125 | 14 | 20 |
| XXL | 16 | 42 | 47.625 | 49.875 | 58.125 | 16 | 21.875 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.