Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| 3XL | 18 | 46 | 49 | 46 | 66.875 | 16.5 | 19.5 |
| L | 12 | 46 | 41 | 37.5 | 58.125 | 15 | 18.5 |
| M | 10 | 46 | 39.25 | 35.5 | 56.625 | 14.5 | 18.5 |
| S | 8 | 46 | 37 | 33 | 54.875 | 14.25 | 18 |
| XL | 14 | 46 | 42.5 | 39.5 | 59.875 | 15.5 | 19 |
| XS | 6 | 46 | 34.25 | 30.5 | 52.125 | 14 | 18 |
| XXL | 16 | 46 | 44 | 41.5 | 61.875 | 16 | 19 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.