Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve--Length | Bottom-Outseam | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Relax--Waist | Bottom--Hip | drape_length | drape_width |
| M | 44 | 39.25 | 36.5 | 85.75 | 15 | 18.5 | 24.5 | 36.5 | 30 | 42.875 | Free Size | |
| L | 44 | 41 | 38.5 | 88.75 | 15.5 | 18.5 | 24.625 | 36.875 | 32 | 44.875 | Free Size | |
| XL | 44 | 42.5 | 40.5 | 91.75 | 16 | 19 | 24.5 | 37.375 | 34 | 47 | Free Size | |
| XXL | 44 | 44 | 42.5 | 94.75 | 16.5 | 19 | 24.625 | 37.625 | 37.5 | 49.25 | Free Size | |
| 3XL | 44 | 49 | 47 | 100.75 | 17 | 19.5 | 24.5 | 38.125 | 39.5 | 51.25 | Free Size | |
| XS | 44 | 34.25 | 31.5 | 78.75 | 14.5 | 18 | 24.375 | 35.5 | 26 | 40 | Free Size | |
| S | 44 | 37 | 34 | 82.25 | 14.75 | 18 | 24.375 | 36 | 28 | 42 | Free Size |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.