Product added to notify list
Added to your wishlist.









| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Shoulder | Bottom-Outseam | Bottom-Relax--Waist | Bottom--Hip | drape_length |
| XS | 15 | 31 | 26.5 | 13.625 | 40 | 27.25 | 167.875 | Free Size |
| S | 15 | 34 | 29 | 13.875 | 40 | 29.25 | 169.875 | Free Size |
| M | 16 | 36 | 31.5 | 14.125 | 40.5 | 31.25 | 171.375 | Free Size |
| L | 16 | 38 | 33.5 | 14.625 | 40.5 | 33.25 | 173.375 | Free Size |
| XL | 16 | 40 | 35.25 | 15.125 | 41 | 35.25 | 175 | Free Size |
| XXL | 16 | 41 | 37.25 | 15.625 | 41 | 38.75 | 178.625 | Free Size |
| 3XL | 16 | 46 | 41.5 | 16.125 | 41.5 | 40.75 | 180.125 | Free Size |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.