Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Brand Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 18 | 29 | 55.375 | 51.5 | 59.75 | 17.5 | 7.25 | 40 | 25.625 | 40.5 | 53.875 |
| L | 12 | 29 | 47.375 | 43 | 49.75 | 16 | 6.25 | 38.75 | 25.625 | 33 | 47.25 |
| M | 10 | 29 | 45.625 | 41 | 48 | 15.5 | 6.25 | 38.375 | 25.625 | 31 | 45.25 |
| S | 8 | 28 | 43.375 | 38.5 | 46.5 | 15.25 | 5.75 | 38 | 25.625 | 29 | 44.125 |
| XL | 14 | 29 | 48.875 | 45 | 52 | 16.5 | 6.75 | 39.25 | 25.625 | 35 | 49.375 |
| XS | 6 | 28 | 40.625 | 36 | 43.75 | 15 | 5.75 | 37.5 | 25.625 | 27 | 42.125 |
| XXL | 16 | 29 | 50.375 | 47 | 54.125 | 17 | 6.75 | 39.5 | 25.625 | 38.5 | 51.75 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.