Product added to notify list
Added to your wishlist.








| Size | Top-Length | Top-Bust | Top-Waist | Top-Hip | Top-Shoulder | Sleeve-Opening | Sleeve--Length | Bottom-Length | Bottom-Outseam | Bottom-Inseam-Length | Bottom-Streched-Waist | Bottom-Relax--Waist | Bottom-Front-Rise-Without-Waist-Band | Bottom-Back-Rise-Without-Waist-Band | Bottom--Hip | ||
| M | 42 | 37.25 | 35.5 | 42.75 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 24.5 | 30 | 42.875 | 2M | 74 CM | |||
| L | 42 | 39 | 37.5 | 44.25 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 36.875 | 24.625 | 32 | 44.875 | 2M | 74 CM | |||
| XL | 42 | 40.5 | 39.5 | 46 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 37.375 | 24.5 | 34 | 47 | 2M | 74 CM | |||
| XXL | 42 | 42 | 41.5 | 48 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 37.625 | 24.625 | 37.5 | 49.25 | 2M | 74 CM | |||
| 3XL | 42 | 47 | 46 | 53 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 24.5 | 39.5 | 51.25 | 2M | 74 CM | |||
| XS | 42 | 32.25 | 30.5 | 38.125 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 24.375 | 26 | 40 | 2M | 74 CM | |||
| S | 42 | 35 | 33 | 40.875 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24.375 | 28 | 42 | 2M | 74 CM |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.