Product added to notify list
Added to your wishlist.







| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Sleeve Length | Bottom Outseam | Bottom Inseam Length | Bottom Relax Waist | Bottom Hip |
| 3XL | 44 | 48.125 | 45 | 72.5 | 17.5 | 36 | 19.625 | 41 | 58.25 |
| L | 44 | 40 | 36.5 | 63.625 | 16.5 | 34.625 | 19.875 | 32 | 50.75 |
| M | 44 | 38.25 | 34.5 | 61.75 | 16.5 | 34.125 | 19.875 | 30 | 48.875 |
| S | 44 | 36 | 32 | 59.25 | 16 | 33.5 | 19.75 | 28 | 47.25 |
| XL | 44 | 41.5 | 38.5 | 65.625 | 17 | 35.375 | 20 | 34 | 52.625 |
| XS | 44 | 33.25 | 29.5 | 56.75 | 16 | 33 | 19.75 | 26 | 45.375 |
| XXL | 44 | 43.125 | 40.5 | 67.75 | 17 | 35.75 | 19.875 | 37.5 | 55.375 |
These measurements are indicative. Actual Size may differ.